Trending searches
3,294 trends in the latest Past 7 days snapshot.
| # | Topic | Searches | Started (Seattle) | Duration | Related searches |
|---|---|---|---|---|---|
| 3046 | jfk | 500+ | Oct 20, 10:20 PM | 3 h | jfk |
| 3047 | david tennant broadchurch tv series | 500+ | Oct 20, 4:50 AM | 2 h | david tennant broadchurch tv series |
| 3048 | sunny hostin | 500+ | Oct 20, 8:50 AM | 1 h | sunny hostin |
| 3049 | joão cancelo | 500+ | Oct 20, 12:30 PM | 1 h | joão cancelo |
| 3051 | kevin hart | 500+ | Oct 18, 6:00 PM | 1 h | kevin hart |
| 3054 | luke gifford | 500+ | Oct 19, 5:20 PM | 1 h | luke gifford |
| 3056 | middlesbrough vs cardiff city | 500+ | Oct 17, 4:50 AM | 2 h | middlesbrough vs cardiff city |
| 3059 | robert shark tank | 500+ | Oct 20, 5:30 PM | 1 h | robert shark tank |
| 3062 | shirley ballas mark ballas | 500+ | Oct 20, 7:00 PM | 1 h | shirley ballas mark ballas |
| 3065 | drew stevens | 500+ | Oct 19, 5:20 PM | 1 h | drew stevens |
| 3066 | trabzonspor vs beşiktaş standings | 500+ | Oct 19, 12:10 PM | 1 h | trabzonspor vs beşiktaş standings |
| 3067 | scott jennings | 500+ | Oct 19, 8:10 AM | 1 h | scott jennings |
| 3068 | nc state basketball | 500+ | Oct 18, 2:20 PM | 2 h | nc state basketball |
| 3072 | vgk | 500+ | Oct 17, 8:50 PM | 2 h | vgk |
| 3074 | liga inglesa | 500+ | Oct 17, 5:40 AM | 4 h | liga inglesa |
| 3075 | sean combs fci allenwood move | 500+ | Oct 19, 10:10 AM | 1 h | sean combs fci allenwood move |
| 3077 | london weather | 500+ | Oct 18, 6:00 AM | 2 h | london weather |
| 3078 | daizen maeda | 500+ | Oct 17, 7:20 AM | 2 h | daizen maeda |
| 3079 | aliyah boston | 500+ | Oct 19, 12:10 PM | 1 h | aliyah boston |
| 3080 | hull city | 500+ | Oct 17, 7:40 AM | 2 h | hull city |
| 3081 | trey hendrickson | 500+ | Oct 18, 12:00 PM | 1 h | trey hendrickson |
| 3082 | tampa bay rays cleveland guardians game | 500+ | Oct 17, 6:10 AM | 2 h | tampa bay rays cleveland guardians game |
| 3085 | gen z | 500+ | Oct 17, 5:00 AM | 2 h | gen z |
| 3086 | jj jansen | 500+ | Oct 18, 10:00 AM | 1 h | jj jansen |
| 3087 | alontae taylor | 500+ | Oct 18, 9:20 AM | 2 h | alontae taylor |
| 3089 | chase sowell | 500+ | Oct 17, 3:10 PM | 2 h | chase sowell |
| 3090 | lorient - mónaco | 500+ | Oct 18, 7:50 AM | 3 h | lorient - mónaco |
| 3091 | llaneros - santa fe | 500+ | Oct 18, 3:50 PM | 3 h | llaneros - santa fe |
| 3094 | phaedra parks | 500+ | Oct 19, 5:10 PM | 1 h | phaedra parks |
| 3095 | wheel of fortune summer moore | 500+ | Oct 17, 3:20 AM | 4 h | wheel of fortune summer moore |
| 3096 | leslie stahl | 500+ | Oct 18, 4:50 PM | 1 h | leslie stahl |
| 3098 | san diego fc vs la galaxy standings | 500+ | Oct 17, 9:50 PM | 2 h | san diego fc vs la galaxy standings |
| 3099 | ba stock | 500+ | Oct 20, 12:40 PM | 1 h | ba stock |
| 3101 | caty mcnally | 500+ | Oct 18, 9:20 PM | 1 h | caty mcnally, ashlyn krueger, janice tjen |
| 3102 | pete ricketts | 500+ | Oct 17, 8:20 PM | 4 h | pete ricketts |
| 3104 | boeing stock | 500+ | Oct 20, 1:00 PM | 1 h | boeing stock, 737 max 10 |
| 3107 | dengue fever | 500+ | Oct 20, 7:40 AM | 1 h | dengue fever |
| 3108 | ryan grubb | 500+ | Oct 17, 3:50 PM | 2 h | ryan grubb |
| 3111 | jeremiah trotter | 500+ | Oct 18, 6:00 PM | 1 h | jeremiah trotter |
| 3112 | xavier woods | 500+ | Oct 18, 10:40 AM | 1 h | xavier woods |
| 3113 | ethel kennedy | 500+ | Oct 19, 5:00 AM | 1 h | ethel kennedy |
| 3114 | paris saint germain | 500+ | Oct 20, 1:40 PM | 1 h | paris saint germain |
| 3119 | donna kelce | 500+ | Oct 17, 4:20 AM | 2 h | donna kelce |
| 3122 | josh downs | 500+ | Oct 18, 9:30 AM | 2 h | josh downs |
| 3123 | cooper dejean | 500+ | Oct 18, 1:00 PM | 1 h | cooper dejean |
| 3128 | the motley fool | 500+ | Oct 17, 3:40 AM | 3 h | the motley fool |
| 3129 | javon bullard | 500+ | Oct 18, 8:00 PM | 1 h | javon bullard, tyler booker |
| 3130 | luther burden iii | 500+ | Oct 18, 12:40 PM | 2 h | luther burden iii |
| 3131 | partidos de liga mx | 500+ | Oct 17, 6:10 PM | 3 h | partidos de liga mx |
| 3133 | chas nimrod | 500+ | Oct 17, 2:00 PM | 3 h | chas nimrod |
View SQL
SELECT t.rank, tp.id AS topic_id, tp.name AS topic, t.volume_label, t.volume_min,
t.started_utc, t.ended_utc, t.is_active, t.explore_link,
(SELECT GROUP_CONCAT(term, ', ') FROM
(SELECT term FROM related_terms WHERE trend_row_id = t.id LIMIT 6)) AS related
FROM trend_rows t
JOIN topics tp ON tp.id = t.topic_id
WHERE t.run_id = (SELECT id FROM latest_runs WHERE time_window = :window)
AND (:search = '' OR tp.name LIKE '%' || :search || '%')
AND t.volume_min >= :min_volume
AND (:active_only = 0 OR t.is_active = 1)
ORDER BY t.volume_min DESC, t.rank;