Trend Pulse US · updated Oct 22, 8:05 PM (Seattle)

Trending searches

1,151 trends in the latest Past 48 hours snapshot.

⬇ CSV ⬇ Excel
#TopicSearchesStarted (Seattle)DurationRelated searches
966 cocaína 200+ Oct 21, 2:20 AM 4 h cocaína
967 james duckworth 200+ Oct 21, 12:20 AM 2 h james duckworth
971 justin baldoni gina rodriguez reunion 200+ Oct 21, 3:50 AM 2 h justin baldoni gina rodriguez reunion
978 angine de poitrine 200+ Oct 21, 7:50 AM 1 h angine de poitrine
988 dino prizmic 200+ Oct 21, 3:50 AM 2 h dino prizmic
989 mike perry 200+ Oct 21, 3:50 AM 2 h mike perry
994 kyrsten sinema 200+ Oct 21, 3:20 PM 0 h kyrsten sinema
995 t stock 200+ Oct 21, 5:10 AM 1 h t stock
998 sara bejlek 200+ Oct 21, 4:30 AM 2 h sara bejlek
1004 luciano darderi 200+ Oct 21, 12:30 AM 2 h luciano darderi
1017 katie boulter 200+ Oct 20, 11:30 PM 1 h katie boulter
1025 breece hall 200+ Oct 21, 3:30 AM 1 h breece hall
1046 mesa weather 200+ Oct 20, 10:20 PM 1 h mesa weather
1048 olivier martinez 200+ Oct 21, 2:50 AM 2 h olivier martinez
1049 amitabh bachchan 200+ Oct 21, 8:10 AM 1 h amitabh bachchan
1053 jfk 200+ Oct 20, 10:20 PM 3 h jfk
1056 tallon griekspoor 200+ Oct 20, 3:30 AM 2 h tallon griekspoor
1058 汇率 200+ Oct 21, 12:20 AM 2 h 汇率
1060 maya joint 200+ Oct 20, 12:10 AM 2 h maya joint
1062 gary oldman 200+ Oct 20, 9:40 PM 3 h gary oldman
1066 sorana cirstea 200+ Oct 21, 4:50 AM 1 h sorana cirstea
1072 carolina hurricanes 200+ Oct 21, 3:30 AM 0 h carolina hurricanes
1075 thunder roster 200+ Oct 20, 7:20 PM 1 h thunder roster
1077 loans 200+ Oct 20, 8:40 PM 1 h loans
1079 kimi antonelli 200+ Oct 20, 7:50 PM 2 h kimi antonelli
1080 trump ukraine 200+ Oct 20, 3:50 AM 1 h trump ukraine
1081 kia vs lg 200+ Oct 20, 3:10 AM 2 h kia vs lg
1084 wix 200+ Oct 21, 2:00 AM 1 h wix
1085 fantasypros week 7 panic meter 200+ Oct 20, 2:40 AM 3 h fantasypros week 7 panic meter
1086 gta 6 pre order 200+ Oct 20, 5:20 PM 1 h gta 6 pre order
1093 wage 200+ Oct 20, 1:10 AM 4 h wage
1094 ashlyn krueger 200+ Oct 20, 8:10 PM 1 h ashlyn krueger
1095 perimenopause 200+ Oct 21, 12:20 AM 4 h perimenopause
1096 martin landaluce 200+ Oct 21, 5:50 AM 1 h martin landaluce
1098 scott speedman 200+ Oct 20, 7:30 PM 1 h scott speedman
1099 tesla cybertruck 200+ Oct 20, 1:20 AM 2 h tesla cybertruck
1103 roman safiullin 200+ Oct 20, 1:00 AM 2 h roman safiullin
1104 jasmine paolini 200+ Oct 20, 1:50 AM 2 h jasmine paolini
1105 amber guyger 200+ Oct 20, 5:10 AM 1 h amber guyger
1106 ben rortvedt dodgers free agency 200+ Oct 20, 4:00 AM 2 h ben rortvedt dodgers free agency
1107 james madison dukes football 200+ Oct 21, 9:50 AM 0 h james madison dukes football
1111 san antonio 200+ Oct 20, 7:30 PM 2 h san antonio
1113 election contest 200+ Oct 20, 2:30 PM 1 h election contest
1114 xochitl 200+ Oct 20, 7:00 PM 1 h xochitl
1115 dana perino 200+ Oct 20, 2:50 PM 1 h dana perino
1116 cardi b tiny desk 200+ Oct 20, 3:50 AM 2 h cardi b tiny desk
1118 yalla kora 200+ Oct 20, 12:20 PM 1 h yalla kora
1119 dallas cowboys cheerleaders 200+ Oct 20, 4:50 AM 1 h dallas cowboys cheerleaders
1120 cavs 200+ Oct 21, 4:20 AM 0 h cavs
1121 leon black 200+ Oct 20, 5:50 AM 1 h leon black
← Previous Page 22 of 24 Next →
View SQL
SELECT t.rank, tp.id AS topic_id, tp.name AS topic, t.volume_label, t.volume_min,
       t.started_utc, t.ended_utc, t.is_active, t.explore_link,
       (SELECT GROUP_CONCAT(term, ', ') FROM
          (SELECT term FROM related_terms WHERE trend_row_id = t.id LIMIT 6)) AS related
FROM trend_rows t
JOIN topics tp ON tp.id = t.topic_id
WHERE t.run_id = (SELECT id FROM latest_runs WHERE time_window = :window)
  AND (:search = '' OR tp.name LIKE '%' || :search || '%')
  AND t.volume_min >= :min_volume
  AND (:active_only = 0 OR t.is_active = 1)
ORDER BY t.volume_min DESC, t.rank;